ROYLİGO 150 ZC
Formülasyonu:
ZC (Mikrokapsül Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde:
100 g/l Chlorantraniliprole + 50 g / l Lambda-cyhalothrin
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu Ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 ml / da (Larva) | 14 gün |
| Yerfıstığı | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 ml / da (Larva) | 14 gün |
| Patates | Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 10 ml / da (Larva) | 14 gün |
| Patates güvesi (Phthorimea operculella) | 30 ml /da (larva) | ||
| Mısır | Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis) Mısır Koçankurdu (Sesamia spp.) | 25 ml/da (larva) İlk yumurta tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.15 gün ara ile 2 uygulama | 7 gün |
| Mercimek | Mercimek hortumlu böceği (Sitona crinitus) | 50 ml /da (larva-ergin) | 21 gün |
| Kiraz | Kiraz dipkurdu (Capnodis tenebrionis) | 50 ml/100 L su (Ergin) | 14 gün |
| Antepfıstığı | Antepfıstığı dipkurdu (Capnodis cariosa) | 50 ml/100 L su (Ergin) | 7 gün |
| Antepfıstığı dalgüvesi (Kermania pistaciella) | 30 ml/100 L su (larva) | ||
| Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria) | 30 ml/100 L su (larva) | ||
| Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 45 ml/100 L su (Ergin) | 7 gün |
| Fındık dalkıran (Xyleborus dispar) Daldelen (Lymantor coryli) | 40 ml/100 L su (Ergin) | ||
| Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) | 60 ml/100 L su (Nimf-Ergin) | ||
| Domates (Tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 40 ml / da (Larva) | 3 gün |
| Şekerpancarı | Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua) | 30 ml / da (Larva) | 21 gün |




