ROYMULUS DF
Formülasyonu:
WG (Suda dağılabilen granül)
Aktif Madde:
% 80 Kükürt
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama dozu |
|---|---|---|
| BAĞ | Bağ Küllemesi (Erysiphe necator) | 400 g/100 L su |
| Bağ yaprak uyuzu (Eriophyes vitis) | 490 g/100 L su | |
| ELMA | Külleme (Podosphaera leucotricha) | 400 g/100 L su |
| ŞEFTALİ | Külleme (Sphaerotheca pannosa var.pesicae) | 400 g/100 L su |
| GÜL | Külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae) | 400 g/100 L su |
| BEGONYA | Külleme (Microsphaera begoniae) | 300-350 g/ 100 L su |
| NOHUT | Antraknoz (Ascochyta rabiei) | 300 g/100 L su |
| SOĞAN | Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | 300 g/100 L su |
| FASULYE | Fasulye pası (Uromyces phaseoli) | 300 g/100 L su |
| HIYAR | Kabakgillerde külleme (Erysiphecichoracearum) | 400 g/100 L su |
| TURUNÇGİLLER | *Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri) | 600 g/100 L su |
| *Turunçgil tomurcukakarı (Aceria sheldoni) |




