ROYCUB SC
Formulasyonu:
SC (Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde:
375 g/l Pyrimethanil +125 g/l Fluopyram
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Biber (sera) | Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml / 100 l su | 3 gün |
| Çilek | Çilek küllemesi (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae) | 100 ml/da | 3 gün |
| Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | |||
| Domates (sera) | Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml / 100 l su | 3 gün |
| Elma | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 60 ml/100 L su | 14 gün |
| Hıyar (sera) | Sebzelerde beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) | 75 ml/100 L su | 3 gün |
| Kornişon (sera) | Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml/100 L su | 3 gün |
| Marul (tarla) | Sebzelerde beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) | 100 ml/da | 3 gün |
| Patlıcan (sera) | Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml/100 L su | 3 gün |
| Soğan-Sarımsak | Soğan pası (Puccinia porri) | 100 ml/da | 7 gün |




