ARGEDOR SC 240
Formülasyonu
SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde
240 g/l Spirodiclofen
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Turunçgiller* | Pas böcüsü (Phyllocoptruta oleivora) | 20 ml/100 L su yumurta, nimf, ergin | 14 gün |
| Kırmızı örümcek (Panonychus citri) | 20 ml/100 L su yumurta, nimf, ergin |
||
| Elma | Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi) | 30 ml/100 L su yumurta, nimf, ergin | 14 gün |
| Akdiken Akarı (Tetranychus viennensis) | 25 ml/100 L su yumurta, nimf, ergin |
||
| Kiraz | İki noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su nimf, ergin | 14 gün |
| Bağ** | İki noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su nimf, ergin | 14 gün |
| Şeftali | İki noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su nimf, ergin | 14 gün |




