PİRANA 5 SG
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Biber (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/da, larva | 7 gün |
| Biber (tarla) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/da, larva | 7 gün |
| Domates (sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 g /100 l su larva | 7 gün |
| Domates (tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 g /100 l su larva | 7 gün |
| *Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 25 g/100 l su larva | 7 gün |
| Hıyar(sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g /100 l su larva | 7 gün |
| Patlıcan (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g /100 l su larva | 7 gün |
| Pamuk | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 35 g /da, larva | 7 gün |
| Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 40 g/da, larva | 21 gün | |
| Karanfil (Kesme karanfil) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g /100 l su larva | ... |
| Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 g /100 l su larva | ||




