ROSİER 450 EC
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Buğday | Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | 100 ml/da | 56 gün |
| Çeltik | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) | 100 ml/da | 56 gün |
| Arpa, Buğday | Tahıl fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü (Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis, Fusarium culmorum) | 100 ml/da | 56 gün |
| Arpa | Tahıl Küllemesi (Erysiphe graminis) | 100 ml/da | 56 gün |
| Kültür Mantarı | Kültür mantarında örümcek ağı (Cladobotryum dendroides) | 1,25 ml/m2 | 21 gün |




