ROYBOSS 20 SC
Formülasyonu:
SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde:
200 g/l Chlorantraniliprole
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 17,5 ml/da | 21 gün |
| Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | |||
| Dikenlikurt (Earias insulana) | 20 ml/da | ||
| ELMA ARMUT | Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) | 17,5 ml/100 l su | 14 gün |
| Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 12,5 ml/100 l su (yumurta) | ||
| AYVA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 12,5 ml/100 l su (yumurta) | 14 gün |
| ŞEFTALİ KAYISI | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 20 ml/100 l su | 14 gün |
| Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) | 17,5 ml/100 l su | ||
| ERİK | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 20 ml/100 l su | 14 gün |
| PATATES | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 6 ml/da (larva) | 14 gün |
| MISIR | Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) | 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) | 14 gün |
| Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) | |||
| Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) | 15 ml/da | ||
| BAĞ* | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 15 ml/100 l su (yumurta) | 3 gün(sofralık) 28 gün (şaraplık) |




