ROYCAPTAN 50 WP
Formülasyonu:
WP (Islanabilir Toz)
Aktif Madde:
% 50 Captan
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre | |
|---|---|---|---|---|
| Armut | Armut karalekesi ( Venturia pirina ) | 150 g/100 L su | 3 gün | |
| Elma | Elma karaleke (Venturia inaequalis) | 150 g/100 L su | 3 gün | |
| Erik | Eriklerde cep hastalığı (Taphrina pruni) | 300 g/100 L su | 3 gün | |
| şeftali | Sert şekirdekîi meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) | 300 g/100 L su | 3 gün | |
| Şeftali, Kayısı | Sert çekirdekİi meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) | 300 g/100 L su | 3 gün | |
| Turunçgiller | Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) | 300 g /100 L su (Fruit Infections) | 7 gün | |
| Yeni dünya | Kara leke (Venturia inaequalis var.eribotryae) | 300 g/100 L su | 3 gün | |
| Bağ ** | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | 300 g/100 L su | 3 gün | |
| Bağda ölükol (Phomopsis viticola)* | 250 g/100 L su (Yaz uygulaması) | 3 gün | ||
| Sebze fideleri *** | Kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) | 200-250g/100 L su | - | |
| Domates | Mildiyö (Phytopthora infestans) | 300 g/100 L su | 7 gün | |
| Yaprak küfü (Cladosporium fulvum) | 250 g/100 L su | 7 gün | ||
| Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 250 g/100 L su | 7 gün | ||
| Marul | Marul mildiyösü (Bremia lactucae) | 300 g/100 L su | 7 gün | |
| Soğan | Mildiyö (Peronospora destructor) | 300 g/100 L su | 7 gün | |
| Patates | Mildiyö (Phytopthora infestans) | 350 g/100 L su | 7 gün | |
| Karanfil (Süs bilkisi) | Karanfil pası (Uromyces caryophyllus) | 250 g/100 L su | 7 gün | |




