ROYCUR 25 WP
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanma Dozu ve Dönemi | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Armut | Armut karalekesi (Venturia pirina) | 25 g /100 l su | 14 gün |
| Buğday | Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) Sarı pas (Puccinia striiformis) | 75 g / da | 35 gün |
| Domates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 50 g /100 l su | 7 gün |
| Elma | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha) | 25 g /100 l su | 14 gün |
| Kayısı | Çiçek monilyası (Monilinia laxa = Sclerotinia laxa) | 60 g /100 l su | 14 gün |
| Nar | Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp) | 60 g /100 l su | 14 gün |
| Yerfıstığı | Yerfıstığında serkospora yaprak lekesi (Cercospora arachidicola=Mycosphaerella berkeleyi) | 50 g /da | 14 gün |




