ROYVENTO
Formülasyonu:
SC (Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde:
100 g/l Spirotetramat
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Armut | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 100 ml/100 l su Nimf-Ergin | 21 gün |
| Bağ* | Unlubit (Planococcus ficus, Planococcus citri) | 100 ml/100 l su Nimf-Ergin | 14 gün |
| Biber (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su Larva-Pupa | 3 gün |
| Domates (Tarla) | Patates yaprakbiti (Macrosiphum euphorbiae) | 75 ml/da Nimf-Ergin | 3 gün |
| Domates (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su Larva-Pupa | 3 gün |
| Elma | Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) | 50 ml/100 l su Nimf-Ergin | 21 gün |
| Marul | Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri) | 75 ml/da Nimf-Ergin | 7 gün |
| Pamuk - Kavun yaprakbiti (Aphis gossypii) | |||
| Yeşil Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | |||
| Pamuk | Pamuk - Kavun yaprakbiti (Aphis gossypii) | 100 ml/da Nimf-Ergin | - |
| Patlıcan (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su Larva-Pupa | 3 gün |
| Şeftali | Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) | 75 ml/100 l su Nimf-Ergin | 21 gün |
| Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 75 ml/100 l su Larva | ||
| Turunçgiller** | Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 75 ml/100 l su Nimf-Ergin | 14 gün |
| Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) | 75 ml/100 l su Nimf-Ergin | ||
| Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina) | 75 ml/100 l su Nimf-Ergin | ||
| Turunçgil yeşil yaprakbiti (Aphis citricola) | 75 ml/100 l su Nimf-Ergin | ||
| Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | 100 ml/100 l su Nimf-Ergin | ||




