ROYZOX SC
Formülasyonu:
SC (Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde:
250 g/L Azoxystrobin
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| BAĞ* | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | 75 ml/100 L su | 21 gün |
| Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | 75 ml/100 L su | 21 gün | |
| Bağda ölükol (Phomopsis viticola) | 75 ml/100 L su (Yaz uygulaması) | 21 gün | |
| HIYAR | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 60 ml/100 L su | 3 gün |
| Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml/100 L su | 3 gün | |
| KORNİŞON | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 60 ml/100 L su | 3 gün |
| Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml/100 L su | 3 gün | |
| KABAK | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml/100 L su | 3 gün |
| DOMATES (Tarla) | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 75 ml/100 L su | 3 gün |
| Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 75 ml/100 L su | 3 gün | |
| KARPUZ | Alternaria yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 75 ml/da | 3 gün |
| BİBER (Sera) | Külleme (Leveilula taurica) | 75 ml/100 L su | 3 gün |
| ÇELTİK | Çeltik yanıklık hastalığı (Pyricularia oryzae) | 100 ml/da | 28 gün |
| BUĞDAY | Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | 100 ml/da | 56 gün |
| Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) | 100 ml/da | 56 gün | |
| Sarı pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) | 100 ml/da | 56 gün | |
| Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis f.sp tritici) | 100 ml/da | 56 gün | |
| ÇİLEK | Çilekte antraknoz (Colletotrichum fragariae, Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum aculatum) | 75 ml/da | 1 gün |
| BEZELYE | Bezelye mildiyösü (Peronospora viciae) | 80 ml/da | 7 gün |
| ARMUT | Armut karalekesi (Venturia pirina) | 75 ml/100 L su | 7 gün |
| ELMA | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 75 ml 100 l su | 7 gün |




