TAİDO 5 CS
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanma Dozu ve Dönemi | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Pamuk* | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 150 ml/da (Larva) | 7 gün |
| Elma | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 20 ml/100 l su Larva | 3 gün |
| **Bağ | Bağ salkım Güvesi (Lobesia botrana) | 20 ml/100 l su Larva | 7 gün |
| Bağ maymuncuğu (Otiorrynchus spp.) | 25 ml/100 l su Larva | ||
| Mısır | Bozkurt (Agrotis spp ) | 50 ml/da Larva | 14 gün |
| Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) | 30 ml/da Larva | ||
| Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) | 30 ml/da Larva | ||
| Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 40 ml/da Larva ve Ergin | 3 gün |
| Bozkurt (Agrotis spp.) | 40 ml/100 L su | ||
| Şeker Pancarı | Pancar piresi (Chaetocnema spp.) | 25 ml/da (Ergin) | 3 gün |
| Domates | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da (Larva) | 3 gün |
| Fındık | Fındık kurdu (Curcilio nucum) | 50 ml/da Ergin | 7 gün |
| Lahana | Lahana yaprakgüvesi (Plutella maculipennis) | 25 ml/da (Larva) | 2 gün |
| Hububat | Kımıl (Aelia rostrata) | 45ml/da Kışlanmış ergin 2. Ve 5.Dönem nimf ve yeni nesil ergin. 1-3 dönem nimf 50 ml/da Larva dönemi yeşil aksam uygulaması | 14 gün |
| Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) | 50 ml/da Satıh uygulaması | ||
| Zeytin | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 15 ml/100 L.su çiçek nesli | 3 gün |
| Zeytin sineği (Bactrocera olea) | 30 ml/100 L. su | ||
| Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) | 30 ml/100 l su (larva) | ||
| Zeytin pamuklubiti (Euphyllura olivina) | 30 ml/100 l su | ||




